Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité

4ème Régiment de CUiRASSiERS, WiTTLiCH & BiTCHE.

Visiteurs
Depuis la création 1 386 910
4ème Régiment de CUiRASSiERS, WiTTLiCH & BiTCHE.
  • Blog du 4éme RÉGiMENT de CUiRASSiERS "non officiel"(http://www.bitche.eu)(Envoyer un e-mail: 4eme.regiment.de.cuirassiers@gmail.com) A.A.4ème R.C.B. "Anciens Amis du 4ème Régiment de Cuirassiers Cantonnés à BiTCHE-WiTTLiCH) (http://www.57erartillerie.fr)
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Archives
1 janvier 2021

1978 : l' Histoire de la monter et descendre les couleurs, par Patrick Walter !

z

- 0 Photo du blog ( A

Element_graphique_kit_eb-089

texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

Publicité
Publicité
1 janvier 2021

1969 : l' Histoire du Vaguemestre Jean Dupuis !

z le Vaguemestre78982102_p___0___BITCHE__273Element_graphique_kit_eb-089

texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

1 janvier 2021

3°WEEK-END des Retrouvailles 2020..

REPORTER

COViD ?

text6

coollogo_com-4287373


http://li-web.ru/- NOTRE WEEK-END des RETROUVAILLEShttp://li-web.ru/

sligne_004sligne_004-BARRE de SEPARATiON du Quartiersligne_004

Barre de séparation scintillant

coollogo_com-18827935coollogo_com-9959142

text6

da2a36efe707.giftext6123401260

OUVERT A TOU

ofw0hwmxtext6ofw0hwmx

3 nuits tout compris3 nuits tout comprisda2a36efe707.gif113198815_o121749821_oda2a36efe707.gif121749822_o

ofw0hwmxtext6ofw0hwmx

1 nuit tout compris w1 nuit tout compris w121749813_oda2a36efe707.gif113198815_oofw0hwmxtext6ofw0hwmx

1 sortie & 1 repas1 sortie & 1 repas121879490_oofw0hwmxtext6ofw0hwmx

1 repas1 repas- gettyimages-185274427-612x613

ofw0hwmxtext6

ofw0hwmx

iNSCRiPTiON

9E27DFRaDE

Nous vous transmettrons les coordonnées

 


Découvre ou redécouvre

NOS week-ends

CLiC

 

ligne_2_EEE

signe plus addition 01

Element_graphique_kit_eb-089texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

3 décembre 2020

Bonjour, aux Anciens du 4ème Régiment de Cuirassiers, ainsi que les Amis, et ceux des régiments qui nous visitent.

Bonjour, aux Anciens du 4ème Régiment de Cuirassiers, ainsi que les Amis, et ceux des régiments qui nous visitent.
-----------------------------------
10 juin 2020

LE COURRiER du 4.

text1

- 125736424

- le COURiER

 

 

textTTTTTTTTTTeNumérisation_20180401p Numérisation_20200428 (47)- 125736424

texteg                                                   FLECHE~117

Publicité
Publicité
22 mai 2020

la RENOVATIONS de l' ORDINAIRE EN 1987.

z l' Ordinairez text678605626_o_ 0 BITCHE Mais oui bien sur le 1er ESCADRONCUISINE ROULANTE MODÈLE 1916 MODIFIÉE 1936 - AFCVM

signe plus addition 01

Element_graphique_kit_eb-089texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

1 mars 2020

ViLLE de BiTCHE.

- ViLLE de BiTCHERésultat de recherche d'images pour "photo d'écran d'ordinateur pour montage"

signature_25

 

A SUIVRE DANS LE BLOG

...CHEFS de CORPS (les) du 4ème Cuir.

Element_graphique_kit_eb-089

..CAPiTAiNES (les) du 4ème Cuir.

Element_graphique_kit_eb-089

Element_graphique_kit_eb-089

..OFF et s/OFF du 16°B.d.C de BiTCHE.

..OFF et s/OFF du 57°R.A de BiTCHE.

Element_graphique_kit_eb-089

A SUIVRE DANS LE BLOG

Element_graphique_kit_eb-089

  • AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1952/53.
  • AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1963/64.
  • AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1967/68.
  • AViS de RECHERCHE .WiTTLiCH 1968/68.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1968/69.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1969/70.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1970/71.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1971/72.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1972/73.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1973/74.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1974/75.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1975/76.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1976/77.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1977/78.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1978/79.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1979/80.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1980/81.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1981/82.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1982/83.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1983/84.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1984/85
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1985/86.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1986/87.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1987/88.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1988/89.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1989/90.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1990/91.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1991/92.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1992/93.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1993/94.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1994/95.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1995/96.
  • AViS de RECHERCHE BiTCHE 1996/97.

Element_graphique_kit_eb-089

A SUIVRE DANS LE BLOG

Element_graphique_kit_eb-089

signe plus addition 01

texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

28 janvier 2020

les REGiMENTS d' iNFANTERiE à BiTCHE.

0

 en travaux

                                                                                                                                                                                                                                                                       http://www.bitche.eu/archives/1998/08/26/30479181.html                                                                                                                                                                      http://www.bitche.eu/archives/1998/08/27/30482570.html                                                                                                                                                                       http://www.bitche.eu/archives/1998/08/10/27815141.html

http://www.bitche.eu/archives/2011/08/16/21799272.html

signature_25

Element_graphique_kit_eb-089

            w.R.i.m.(1er).à SARREBOURG.                                                                                                                                                                                                                          w.R.i.m.(1er). de 1968 à SARREBOURG.

Element_graphique_kit_eb-089

texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

27 janvier 2020

SUBMERSiON " Tout savoir "

Le char AMX 30 en submersion

Préambule

L’idée de faire franchir à un char une « coupure humide »

en utilisant la submersion est une idée développée dès 1940

par les Allemands comme le monte la photo ci-jointe prise

dans un port de la Manche lors de la préparation de l’opération Seelöwe

(invasion de la Grande Bretagne).

 

Introduction :

 

La fin de la guerre d’Algérie marque la fin (en partie)

de matériels blindés en service depuis

1945 ; les chars Patton sont le fer de lance des régiments de chars jusque dans les années 1970 /1975.

Le char AMX 30 se distingue de ce dernier par une capacité de protection aux attaques NBC

et par une aptitude au franchissement de coupure humide.

Cette capacité est une exigence opérationnelle qui figure dans la fiche

de caractéristiques militaires établie par les services de l'EMAT de l'époque.

Sans doute le savoir-faire soviétique largement publié par la propagande

de l’époque a contribué à cette décision

(Se souvenir des films tels la manœuvre Dwina présentés aux élèves de Coëtquidan)

Le char AMX 30 commence à être livré dès 1967 (503 RCC et 501 RCC)…

(les 8 DB type 1977 seront équipées en 1977).

Le mois de Juin 1967 voit l'aboutissement de toutes les études sur le franchissement

en submersion des chars AMX 30 et les structures se mettent en place pour y parvenir.

Création dans un premier temps des équipes de plongeurs


De la nécessité d'assurer la sécurité des équipages d'engins blindés naît une nouvelle spécialité:

Les Nageurs d'Aide au Franchissement (NAF), spécialité dévolue à l'arme du Génie,

héritière des plongeurs-découpeurs de l'après- guerre.

Encore une fois, ces premiers »nageurs » sont formés par la Marine Nationale,

puis au Centre d'Instruction des Scaphandriers

Autonomes Légers de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.


Ils s'installent au 6ème Régiment du Génie, Quartier VERNEAU,

ANGERS, le 20 juin 1967.


Leur formation se poursuit, au travers notamment de stages à l'oxygène à St MANDRIER

en 1968, mais rapidement, les NAF affirment leur originalité en assurant

dès le 1er avril 1968 un stage de personnels du Génie et de l'ABC.

 

Expérimentation avec équipage


Un équipage du 501 RCC (LTN D'ASTORG, MDL CURIE,

Chasseurs HILIQUIN, BOHNERT et SAUVAGEOT)

est désigné en 1968 pour assurer l’expérimentation avec équipage.

D'autre part, de nombreuses reconnaissances sont effectuées

pendant l'année 1969 par l'EENAF sur le Rhône, la Durance,

la Maine, la Loire, la Meuse et la Marne pour rechercher des sites

de franchissement pour AMX 30,

reconnaissances qui contribuent à faire connaître rapidement les NAF

par les journaux régionaux dont ils font souvent la première page.

Les NAF prennent l’appellation de PAF (plongeurs) quand l'Ecole de Plongée

de l'Armée de Terre est créée le 1er juin 1972 à La Valbonne.

La monté en puissance de cette capacité à franchir en submersion s'est faite progressivement

pour atteindre sa plénitude dans les années 1976/80. Il semblerait que dans le camp occidental,

seule l'Armée Française a eu une maîtrise parfaite et une pratique régulière de cette technique.

 

Pour mémoire, dans la division blindée type 77,

un seul des deux régiments de chars est apte au franchissement….

 

  1. Entrainement des équipages

 

L’entrainement en piscine

 

L’entrainement commençait par 10 séances en piscine sur deux semaines pour permettre aux équipages

d’apprendre à se mouvoir dans l’eau sans appréhension.

Les séances commençaient par apprendre à mettre la tête sous l’eau,

à rester quelques secondes sous l’eau en apnée puis les équipages apprenaient

à se déplacer dans l’eau en apnée en s’aidant d’une corde posée au fond de la piscine

 

…Venait ensuite l’entrainement avec la « minichar » petite bouteille d’air comprimé

qui était le modèle réduit des bouteilles des plongeurs mais qui prenait peu de place,

se positionnait sur le ventre des équipages et devait permettre en cas de problème

de tenir environ 10 minute dans le char rempli d’eau

en attendant que les plongeurs puissent extraire l’équipage du char.

Les équipages apprenaient à respirer sous l’eau avec cette bouteille,

et à utiliser aussi la bouteille d’air d’un autre membre de l’équipage .

Comme le montre la photo ci-jointe, les équipages étaient capables à la fin des deux semaines

de se déplacer dans l’eau et de se « ravitailler » en air tout au long du parcours sur les bouteilles fixes…

Ace stade, les équipages pouvaient passer à la séquence suivante : le stage caisson

On peut considérer que 80 à 85 % des équipages réussissaient

ces tests tout en sachant que nombreux étaient les appelés qui ne savaient pas nager.

Entrainement au caisson

Il y avait deux centres d’entrainement, l’un à Mourmelon, l’autre à l’école de plongée à la Valbonne.

Cet entrainement se faisait dans des pédiluves, bassin en béton de 5 m de fond

avec une rampe à chaque extrémité avec une carcasse d'AMX30

dans laquelle un certain nombre d’éléments avait été enlevé pour faciliter l’instruction.

D’une durée d’une semaine, ce stage devait permettre aux équipages

de s’entrainer à rester dans un engin qui se remplissait d’eau, attendre

qu’il soit complètement rempli pour sortir par une des trappes tourelle ou pilote,

en suivant les consignes des plongeurs.

Le premier exercice consistait à être dans le caisson avec un plongeur et s’habituer

à être dans une eau froide, peu claire et attendre les ordres du plongeur qui faisait sortir les membres de l’équipage un par un …

Les autres exercices devaient permettre au chef de char de diriger l’évacuation de son équipage en suivant les ordres des plongeurs qui étaient à l’extérieur….les plongeurs tapaient avec un marteau sur la trappe de sortie ; le chef de char prenant par la main chaque membre de l’équipage pour l’amener à la trappe.

 

  1. Le franchissement

L'équipe de sécurité est composée de 5 plongeurs:


Pendant le franchissement, l'embarcation suit le char, prête à intervenir.


En cas de problème, l'embarcation vient à la verticale du char, les 4 plongeurs basculent simultanément à l'eau, le flotteur 10h est mousquetonné aprés le pannier de tourelle du char Les plongeurs dotés de mono bouteille vont se positionner l'un sur la tourelle et l'autre devant le volet du pilote, les plongeurs équipés de minibouteille vont pénétrer dans la tourelle, aprés avoir sorti le chef de char pour dégager le passage. Il faut également dégager le radio chargeur pour accéder au dispositif d'ouverture du volet du pilote.

La préparation du char


Avec pour capacité de franchissement 2.3m à gué,

3.6m avec la tour de plongée (uniquement à l'instruction)

et 4.6m avec le schnorkel de combat.

 


Un franchissement se préparait sur plusieurs jours ;

les opérations étaient multiples et devaient être exécutées avec rigueur,

citons les principales:

  • pose des plaques sur les batteries en arrière de la tourelle,

  • ouverture de la cloison pare-feu entre la tourelle et le compartiment moteur (continuité de l'alimentation en air),

  • pose de la tour de plongée sur le volet du radio chargeur

  • ou du schnorkel en lieu et place de l'épiscope également du radio chargeur,

  • canon au  « bleu » c'est à dire en site maximum un obus dans la chambre et opercule en bout de tube,

  • gonflage des joints d'étanchéité de tourelle et du masque,

  • abaisser les clapets des deux pots d'échappement..............................

  • mettre le Sulzer (ventilateur) sur arrêt

 

Dans la tourelle :

  • enlever le barillet de première urgence (3 obus de 105)

  • démonter le dossier du siège pilote( pour qu’il puisse plus facilement

  • se glisser dans la tourelle pour être évacué par un des volets de tourelle)

 

 


  • La préparation des chars se faisait en arrière du point de franchissement,

  • généralement par escadron. Une fois prêts à franchir,

  • les chars se présentaient sur le point de franchissement ,

  • les uns derrière les autres. Le char descendait dans l'eau

  • jusqu'au joint de tourelle pour un test d'étanc

  • héité, puis immersion totale et franchissement.

 

 

 

Le franchissement

 

Le contact radio entre le directeur de plongée/chef de site et équipage

est permanent….Le pilote suit les indications données

par le capitaine resté sur la berge, le chef de char et le pilote donnent

à intervalles très réguliers des précisions sur les éventuelles

fuites aux épiscopes ou anomalies sur les températures moteur….

 

 https://choualbox.com/Img/14768800003.jpeg

 

Les incidents Le dépannage

 

Les incidents les plus fréquents lors d'un franchissement en submersion étaient :

 

- les voies d'eau sur un épiscope (rupture des fixations)

 

- la panne moteur due souvent à la rupture d’étanchéité du joint moteur

 

- déchenillage dû à la présence d’un caillou ou d’un morceau de bois au fond de l’eau

 

Dans ces cas d'immobilisation sous l'eau, mais sans infiltration,

le char était soit tracté depuis la berge par un 30D soit remorqué

par un autre char qui venait se positionner devant ; les plongeurs

venant arrimer les élingues et les manilles…

Le 30D avait lui en principe toujours une tour de plongée ….

mais il pouvait être doté du schnorkel.

 

Franchissement tactique

En principe un franchissement tactique devait se dérouler de la façon suivante :

1. Héliportage par PUMA d’une compagnie d’infanterie

renforcée en moyens AC (Milan) et Artillerie (section de mortier de 120)

pour s’emparer de la rive opposée et « couvrir » le franchissement,

2. Dans le même temps, arrivée sur l’autre berge de l’escadron

de chars et des moyens de dépannage ….

Préparation des engins à couvert des vues ennemies,

3. Une fois le dispositif de l’infanterie en place,

début du franchissement des chars,

4. Arrivés sur la berge opposés et guidés par les fantassins,

démontage des schnorkels, remise en état de tir de la tourelle,

5. Passage de consignes entre le CNE INF et le CNE de l’escadron,

et élargissement de la tête de pont.

 

Cet exercice tactique fut joué en 1979 lors de l’exercice Saône 1979

devant le président de la République et le général Bigeard président

de la commission de la défense nationale à cette époque…

Il va de soi que tout avait été préparé et reconnu et que les chars étaient tous prêts ….

Le niveau de la Saône étant très bas cette année-là,

le franchissement fut en fait un « gué profond ».

 

Conclusion

 

Ces franchissements étaient un formidable exercice d’aguerrissement

pour les équipages car l’entrainement en piscine ou en caisson obligeait

les équipages à se « dépasser » et vaincre leur peur d’évoluer dans un milieu aquatique.

Ils développaient aussi et surtout la cohésion des équipages

car c’était le chef de char qui guidait et dirigeait son équipage

en piscine et au caisson ; et aussi lors des franchissements

où il devait parfois gérer la peur d’un membre face à une fuite d’eau.

 

Ces franchissements étaient très impressionnants

pour les spectateurs y compris militaires.

Ils étaient fréquemment

présentés pour des délégations étrangères.

L’auteur de cet article se souvient d’une démonstration devant des Russes

qui ne voulaient pas croire que les équipages

étaient composés d’appelés du contingent …

Même l’apport sur le terrain des livrets d’instruction n’y fit rien.

Mais l’intérêt tactique de telles capacités n’a jamais été démontrée …

Les sites de franchissement étaient certainement connus de tous

et auraient été battus par les feux ennemis.

 

Enfin l’entretien de cette capacité coutait cher en entretien

des matériels car elle détériorait notamment les équipements électriques

du fait de la condensation engendrée par le passage du moteur chaud

dans une eau froide. Sans oublier l’entretien de la capacité technique

de l’équipe SAF qui devait effectuer annuellement plusieurs stages

de maintien en condition.

 

Cette submersion fut « abandonnée » à partir des années 1990

à la chute du mur de Berlin,

seul restait le franchissement amphibie des VAB et VBL.

 

 

  sur le  Net......

texteg

-----------------------------------Afficher l'image d'origine

FEC1F29C-8AF3-4D2A-B649-AA9EC7381E99

text14Afficher l'image d'origine

25 janvier 2020

SONDAGES.

Contactez l'auteur

BLEU BLANC ROUGE 001

  

___0___BITCHE__473

POUR_ou_CONTRE

  

 BLEU BLANC ROUGE 001

24 janvier 2020

STATISTIQUES du BLOG.

STATISTIQUES du BLOG 01

coollogo_com-206141732

Barres de séparation

DatePages vuesTotal visiteursNouveaux visiteursVisiteurs déjà connus
lundi 31 décembre 2012 582 128 126 2
dimanche 30 décembre 2012 319 100 92 8
samedi 29 décembre 2012 275 77 73 4
vendredi 28 décembre 2012 314 159 158 1
jeudi 27 décembre 2012 354 112 108 4
mercredi 26 décembre 2012 255 134 127 7
mardi 25 décembre 2012 247 88 88 0
lundi 24 décembre 2012 171 91 84 7
dimanche 23 décembre 2012 208 105 97 8
samedi 22 décembre 2012 180 107 102 5
vendredi 21 décembre 2012 146 82 81 1
jeudi 20 décembre 2012 178 111 108 3
mercredi 19 décembre 2012 215 84 77 7
mardi 18 décembre 2012 102 81 79 2
lundi 17 décembre 2012 253 106 101 5
dimanche 16 décembre 2012 166 104 102 2
samedi 15 décembre 2012 151 70 69 1
vendredi 14 décembre 2012 126 73 72 1
jeudi 13 décembre 2012 136 80 79 1
mercredi 12 décembre 2012 198 83 80 3
mardi 11 décembre 2012 174 63 56 7
lundi 10 décembre 2012 188 95 90 5
dimanche 9 décembre 2012 185 91 91 0
samedi 8 décembre 2012 153 75 69 6
vendredi 7 décembre 2012 180 80 77 3
jeudi 6 décembre 2012 120 66 61 5
mercredi 5 décembre 2012 145 78 74 4
mardi 4 décembre 2012 197 94 88 6
lundi 3 décembre 2012 147 73 71 2
dimanche 2 décembre 2012 270 139 136 3
samedi 1 décembre 2012 151 50 44 6
vendredi 30 novembre 2012 118 72 71 1
jeudi 29 novembre 2012 150 96 93 3
mercredi 28 novembre 2012 248 112 107 5
mardi 27 novembre 2012 285 134 130 4
lundi 26 novembre 2012 285 129 119 10
dimanche 25 novembre 2012 296 133 116 17
samedi 24 novembre 2012 172 92 85 7
vendredi 23 novembre 2012 250 116 111 5
jeudi 22 novembre 2012 256 99 97 2
mercredi 21 novembre 2012 145 84 79 5
mardi 20 novembre 2012 185 88 79 9
lundi 19 novembre 2012 167 119 113 6
dimanche 18 novembre 2012 249 103 97 6
samedi 17 novembre 2012 294 164 149 15
vendredi 16 novembre 2012 167 107 100 7
jeudi 15 novembre 2012 255 130 126 4
mercredi 14 novembre 2012 238 84 80 4
mardi 13 novembre 2012 327 131 128 3
lundi 12 novembre 2012 156 104 98 6
dimanche 11 novembre 2012 220 113 110 3
samedi 10 novembre 2012 306 99 88 11
vendredi 9 novembre 2012 176 92 79 13
jeudi 8 novembre 2012 347 92 87 5
mercredi 7 novembre 2012 124 96 92 4
mardi 6 novembre 2012 245 166 158 8
lundi 5 novembre 2012 253 126 116 10
dimanche 4 novembre 2012 222 113 106 7
samedi 3 novembre 2012 213 120 112 8
vendredi 2 novembre 2012 270 101 92 9
jeudi 1 novembre 2012 329 155 153 2
mercredi 31 octobre 2012 211 121 108 13
mardi 30 octobre 2012 219 102 90 12
lundi 29 octobre 2012 354 141 133 8
dimanche 28 octobre 2012 320 112 102 10
samedi 27 octobre 2012 204 105 95 10
vendredi 26 octobre 2012 341 142 126 16
jeudi 25 octobre 2012 347 130 106 24
mercredi 24 octobre 2012 237 87 74 13
mardi 23 octobre 2012 233 115 98 17
lundi 22 octobre 2012 360 153 136 17
dimanche 21 octobre 2012 646 120 109 11
samedi 20 octobre 2012 206 127 117 10
vendredi 19 octobre 2012 206 118 104 14
jeudi 18 octobre 2012 187 111 106 5
mercredi 17 octobre 2012 182 129 118 11
mardi 16 octobre 2012 297 115 105 10
lundi 15 octobre 2012 211 108 104 4
dimanche 14 octobre 2012 192 109 107 2
samedi 13 octobre 2012 114 79 77 2
vendredi 12 octobre 2012 103 72 69 3
jeudi 11 octobre 2012 372 99 88 11
mercredi 10 octobre 2012 288 124 114 10
mardi 9 octobre 2012 394 124 111 13
lundi 8 octobre 2012 288 152 136 16
dimanche 7 octobre 2012 321 102 94 8
samedi 6 octobre 2012 290 144 130 14
vendredi 5 octobre 2012 176 134 123 11
jeudi 4 octobre 2012 246 167 156 11
mercredi 3 octobre 2012 278 174 162 12
mardi 2 octobre 2012 218 114 93 21
lundi 1 octobre 2012 187 119 103 16
dimanche 30 septembre 2012 269 133 122 11
samedi 29 septembre 2012 331 190 167 23
vendredi 28 septembre 2012 343 137 119 18
jeudi 27 septembre 2012 233 163 149 14
mercredi 26 septembre 2012 318 129 104 25
mardi 25 septembre 2012 322 227 213 14
lundi 24 septembre 2012 266 143 133 10
dimanche 23 septembre 2012 316 108 87 21
samedi 22 septembre 2012 151 121 110 11
vendredi 21 septembre 2012 170 129 120 9
jeudi 20 septembre 2012 156 83 64 19
mercredi 19 septembre 2012 167 115 97 18
mardi 18 septembre 2012 271 140 119 21
lundi 17 septembre 2012 155 104 89 15
dimanche 16 septembre 2012 249 123 107 16
samedi 15 septembre 2012 286 118 103 15
vendredi 14 septembre 2012 215 153 133 20
jeudi 13 septembre 2012 253 120 101 19
mercredi 12 septembre 2012 491 168 144 24
mardi 11 septembre 2012 574 166 136 30
lundi 10 septembre 2012 213 129 118 11
dimanche 9 septembre 2012 216 124 109 15
samedi 8 septembre 2012 484 184 168 16
vendredi 7 septembre 2012 335 153 135 18
jeudi 6 septembre 2012 194 116 108 8
mercredi 5 septembre 2012 154 116 100 16
mardi 4 septembre 2012 198 115 103 12
lundi 3 septembre 2012 179 104 97 7
dimanche 2 septembre 2012 162 97 88 9
samedi 1 septembre 2012 184 63 62 1
vendredi 31 août 2012 194 126 123 3
jeudi 30 août 2012 265 112 107 5
mercredi 29 août 2012 226 125 108 17
mardi 28 août 2012 537 160 146 14
lundi 27 août 2012 955 121 108 13
dimanche 26 août 2012 273 170 150 20
samedi 25 août 2012 357 149 137 12
vendredi 24 août 2012 381 155 142 13
jeudi 23 août 2012 197 118 109 9
mercredi 22 août 2012 239 124 114 10
mardi 21 août 2012 341 148 131 17
lundi 20 août 2012 172 85 67 18
dimanche 19 août 2012 223 111 85 26
samedi 18 août 2012 189 128 110 18
vendredi 17 août 2012 214 102 89 13
jeudi 16 août 2012 210 77 69 8
mercredi 15 août 2012 201 103 92 11
mardi 14 août 2012 183 102 90 12
lundi 13 août 2012 273 181 170 11
dimanche 12 août 2012 127 80 76 4
samedi 11 août 2012 151 84 74 10
vendredi 10 août 2012 157 104 92 12
jeudi 9 août 2012 146 65 54 11
mercredi 8 août 2012 110 54 48 6
mardi 7 août 2012 238 122 109 13
lundi 6 août 2012 235 119 103 16
dimanche 5 août 2012 187 110 102 8
samedi 4 août 2012 282 86 71 15
vendredi 3 août 2012 223 61 53 8
jeudi 2 août 2012 168 98 90 8
mercredi 1 août 2012 225 76 57 19
mardi 31 juillet 2012 173 107 97 10
lundi 30 juillet 2012 148 82 68 14
dimanche 29 juillet 2012 348 111 96 15
samedi 28 juillet 2012 209 110 96 14
vendredi 27 juillet 2012 144 104 96 8
jeudi 26 juillet 2012 162 92 87 5
mercredi 25 juillet 2012 166 94 87 7
mardi 24 juillet 2012 112 65 62 3
lundi 23 juillet 2012 169 112 104 8
dimanche 22 juillet 2012 254 114 112 2
samedi 21 juillet 2012 163 101 96 5
vendredi 20 juillet 2012 185 115 110 5
jeudi 19 juillet 2012 147 88 81 7
mercredi 18 juillet 2012 163 88 83 5
mardi 17 juillet 2012 274 134 129 5
lundi 16 juillet 2012 311 148 144 4
dimanche 15 juillet 2012 265 168 156 12
samedi 14 juillet 2012 801 312 304 8
vendredi 13 juillet 2012 217 119 116 3
jeudi 12 juillet 2012 195 130 122 8
mercredi 11 juillet 2012 278 188 179 9
mardi 10 juillet 2012 156 92 86 6
lundi 9 juillet 2012 145 92 83 9
dimanche 8 juillet 2012 166 128 123 5
samedi 7 juillet 2012 148 115 108 7
vendredi 6 juillet 2012 149 104 95 9
jeudi 5 juillet 2012 133 80 73 7
mercredi 4 juillet 2012 452 95 87 8
mardi 3 juillet 2012 133 72 62 10
lundi 2 juillet 2012 151 71 61 10
dimanche 1 juillet 2012 193 83 76 7
samedi 30 juin 2012 176 104 98 6
vendredi 29 juin 2012 128 79 73 6
jeudi 28 juin 2012 138 68 63 5
mercredi 27 juin 2012 105 68 64 4
mardi 26 juin 2012 231 89 80 9
lundi 25 juin 2012 129 78 74 4
dimanche 24 juin 2012 151 108 103 5
samedi 23 juin 2012 84 66 63 3
vendredi 22 juin 2012 94 66 63 3
jeudi 21 juin 2012 92 62 55 7
mercredi 20 juin 2012 100 73 67 6
mardi 19 juin 2012 283 138 130 8
lundi 18 juin 2012 116 70 65 5
dimanche 17 juin 2012 151 85 81 4
samedi 16 juin 2012 159 117 107 10
vendredi 15 juin 2012 236 108 100 8
jeudi 14 juin 2012 101 68 64 4
mercredi 13 juin 2012 225 170 150 20
mardi 12 juin 2012 106 82 79 3
lundi 11 juin 2012 130 80 78 2
dimanche 10 juin 2012 119 72 62 10
samedi 9 juin 2012 189 97 89 8
vendredi 8 juin 2012 187 79 74 5
jeudi 7 juin 2012 123 82 76 6
mercredi 6 juin 2012 214 66 61 5
mardi 5 juin 2012 127 60 57 3
lundi 4 juin 2012 153 116 109 7
dimanche 3 juin 2012 173 96 83 13
samedi 2 juin 2012 137 67 63 4
vendredi 1 juin 2012 138 64 61 3
jeudi 31 mai 2012 110 75 66 9
mercredi 30 mai 2012 86 60 58 2
mardi 29 mai 2012 124 63 56 7
lundi 28 mai 2012 173 70 63 7
dimanche 27 mai 2012 163 73 65 8
samedi 26 mai 2012 119 78 78 0
vendredi 25 mai 2012 108 74 72 2
jeudi 24 mai 2012 136 75 72 3
mercredi 23 mai 2012 113 59 55 4
mardi 22 mai 2012 161 83 76 7
lundi 21 mai 2012 162 93 83 10
dimanche 20 mai 2012 176 92 82 10
samedi 19 mai 2012 161 109 106 3
vendredi 18 mai 2012 329 109 105 4
jeudi 17 mai 2012 167 99 96 3
mercredi 16 mai 2012 203 105 101 4
